FREE
SHUTTLE BUS無料シャトルバス
お買い物専用無料送迎バス発車時刻表
● 2026年3月のご案内
① 3月11日(水)〜13日(金)
20日(金)〜22日(日)、31日(火)
は、増発時刻表にて運行いたします。
詳しくは 3月増発時刻表 をご参照ください。
② 上記以外の日程においては、全日時刻表 にて運行いたします。
● 発着時間のご案内
① 全日(通常)便は、70分に一便の運行となります。
② 大通り乗降口から宮の橋南乗り口を経由して、FKD宇都宮店までの所要時間は約20分の予定です。
お帰りのバスも同程度の時間を予定しております。
③ 交通の状況により、発着が前後する場合がございますので、予めご承知おきください。
① 増発便時刻表
| 大通り乗降口発 | 宮の橋南乗り口発 | FKD宇都宮発 |
| 10:00 / 10:30 | 10:08 / 10:38 | 10:55 |
| 11:10 / 11:40 | 11:18 / 11:48 | 11:25 |
| 12:20 / 12:50 | 12:28 / 12:58 | 12:05 / 12:35 |
| 13:30 | 13:38 | 13:15 / 13:45 |
| 14:00 / 14:40 | 14:08 / 14:48 | 14:25 / 14:55 |
| 15:10 / 15:50 | 15:18 / 15:58 | 15:35 |
| 16:20 | 16:28 | 16:05 / 16:45 |
| 17:00 / 17:30 | 17:08 / 17:38 | 17:15 / 17:55 |
| 18:10 / 18:40 | 18:18 / 18:48 | 18:25 |
| 19:20 | 19:28 | 19:05 / 19:35 |
| - | - | - |
| - | - | 21:15 |
② 全日
| 大通り乗降口発 | 宮の橋南乗り口発 | FKD宇都宮発 |
| 10:00 | 10:08 | 10:55 |
| 11:10 | 11:18 | - |
| 12:20 | 12:28 | 12:05 |
| 13:30 | 13:38 | 13:15 |
| 14:40 | 14:48 | 14:25 |
| 15:50 | 15:58 | 15:35 |
| - | - | 16:45 |
| 17:00 | 17:08 | 17:55 |
| 18:10 | 18:18 | - |
| 19:20 | 19:28 | 19:05 |
| - | - | - |
| - | - | 21:15 |
- FKD宇都宮店よりご乗車の際はレシートをご提示いただく場合がございます。
- 交通の状況により、発着が前後する場合がございます。
- 宮の橋南乗り口は、乗車のみご利用いただけます。
お買い物専用無料送迎バス乗降口のご案内



